MATERIJALI:
TABLICA VELIČINA:
| Duljina stopala | Veličina (EU) |
| 21,9-22,2 | 36 |
| 22,3-22,6 | 36,5 |
| 22,7-23 | 37 |
| 23,1-23,5 | 37,5 |
| 23,6-23,9 | 38 |
| 24,0-24,3 | 38,5 |
| 24,4-24,7 | 39 |
| 24,8-25,2 | 39,5 |
| 25,3-25,6 | 40 |
| 25,7-26,0 | 40,5 |
| 26,1-26,4 | 41 |
| 26,3-26,8 | 41,5 |
| 26,9-27,3 | 42 |
| 27,4-27,7 | 42,5 |
| 27,8-28,1 | 43 |
| 28,2-28,5 | 43,5 |
| 28,6-29,0 | 44 |
| 29,1-25,4 | 44,5 |
| 29,5-30,1 | 45 |
Napomena: Ne prodajemo polovične veličine.
PODRIJETLOVijetnam
| Broj cipela | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
|---|
Ako ste naručili kao gost, primit ćete e-poruku s poveznicom za slanje recenzije u roku od nekoliko dana od kupnje.
Ukoliko niste zadovoljni proizvodom ili ga želite zamijeniti, imate 14 dana.
Više o povratima i zamjenamaSvaki dan šaljemo proizvode sa zalihe. Mogućnost osobnog preuzimanja.
Više o dostavionline kreditnom karticom, Paypalom, bankovnim prijenosom i plaćanjem pouzećem.
Više o uvjetima i odredbama
Još nema recenzija.