Aktualno
Oddelki
Prijava na e-novice
Prijavite se na e-novice in prejmite kupon za 10% popusta ob naslednjem naročilu.
Obvestite me, ko bo na voljo
Opis:
Dolžina stopala | Velikost (priporočilo) | Dolžina vložka | Širina vložka |
---|---|---|---|
10,1 - 10,7 | 18 | 11,7 | 5,9 |
10,8-11,4 | 19 | 12,4 | 6 |
11,5 - 12,0 | 20 | 13,3 | 6,1 |
12,1 - 12,7 | 21 | 14,0 | 6,2 |
12,8-13,4 | 22 | 14,6 | 6,4 |
13,5-14,1 | 23 | 15,3 | 6,5 |
14,2-14,8 | 24 | 16,0 | 6,6 |
14,9-15,5 | 25 | 16,7 | 6,7 |
15,6-16,2 | 26 | 17,4 | 6,9 |
16,3-16,9 | 27 | 18,1 | 7,1 |
17,0 - 17,6 | 28 | 18,8 | 7,1 |
17,7-18,3 | 29 | 19,5 | 7,3 |
18,4 - 19,0 | 30 | 20,1 | 7,5 |
19,1 - 19,7 | 31 | 20,8 | 7,7 |
19,8-20,5 | 32 | 21,5 | 7,9 |
20,6 - 21,1 | 33 | 22,2 | 8,1 |
21,2-21,9 | 34 | 22,8 | 8,3 |
22,0 - 22,7 | 35 | 23,5 | 8,5 |
22,8-23,5 | 36 | 24,1 | 8,7 |
Priporočeno je, da dolžini stopala prištejete 10 do 15 mm, da bo med prstki in konico čevlja zagotovljeno dovolj prostora za gibanje (tudi v primeru, da ima vaš otrok obute nekoliko debelejše nogavice). Znamka bLIFESTYLE je pripravila tabelo velikosti, v katerih so, glede na priporočila, že prepračunane velikosti čevljev glede na dolžino stopala.
OPOZORILO
Čevlji se lahko hitreje obrabijo pri vožnji s kolesom ali poganjalcem. Takšne vrste obraba ni razlog za reklamacijo. Vedno se prepričajte, da se čevlji pravilno prilegajo, preden jih obujete. Zunaj nošenih čevljev ni mogoče vrniti.
POREKLO
Portugalska
Martina V. H ob 2023-11-15 |
5
|
Kaj vam je/ni na izdelku všeč in zakaj? Bi izdelek priporočili naprej?: Škornji so super,so udobni in zelo mehki. Hčerka jih rada nosi. |